快捷导航   天津中考政策指南   2018天津中考大事记   历年中考分数线   热门中考资讯   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   历年中考一模真题   重点高中  返回首页

您现在的位置:中考天津站 > 学员服务区 > 最新通知 > 正文

初中化学高端班次选拔考试考试分数

来源:本站原创        2015-08-14 18:06:49

说两句

  • 学员编号 学员姓名 考试分数 学员编号 学员姓名 考试分数
    05014030389073 *思* 87 07011030406144 *怡* 54
    051130468479 *一* 79 07011030431979 *喆 94
    051200234019 *泽* 93 07011030441982 *健 89
    06000030347175 *海* 58 07011030483176 *浩* 80
    06000030359014 *润* 76 07011030563651 *若* 53
    06000030359184 *洋 71 07011030947524 *晟 73
    06000030418058 *楚* 69 07011031049730 *天* 66
    06000030428159 *雅* 82 07011031114421 *楷* 81.5
    06000030448447 *欣* 57 07011031156753 *学* 78
    06000030571615 *祺* 83 07011031850027 *梓* 65
    06000030884255 *婧* 83 07011031879697 *续* 86
    06004030120581 *澐 98 07011031979739 *贵* 75
    06004030132856 *泽* 68 07012030249189 *梦* 71
    06004030354036 *子* 79 07014030236503 *怡* 72
    06004030354633 *家* 81 07014030238094 *修* 59
    06004030993256 *辰* 93 07014030262351 *雯* 83
    06005030189168 *雪* 75 07014030303272 *兴* 87
    06005030233594 *子* 70 07014030305798 *祥* 89
    06005030274043 *文* 61 07014030312576 *梦* 70
    06005030302824 *易* 87 07014030314748 *旭 76
    06005030302955 *宴* 74 07014030316110 *靖* 81
    06005030315865 *雨* 81 07014030320032 *若* 70
    06005030326163 *昀* 92 07014030323610 *思* 79
    06005030327899 *华* 46 07014030327196 *锦* 89
    06005030348671 *佳* 86 07014030346802 *逸* 85
    06005030371717 *晓* 97 07014030350536 *逸* 67
    06005030378632 *汉* 77 07014030350799 *世* 75
    06005030390277 *蕾 84 07014030354195 *玉* 90
    06005030956785 *泳* 70 07014030355485 *一* 75
    06007030418948 *双* 89 07014030357006 *潇 84
    06011030109655 *双* 43 07014030359364 *欣* 78
    06011030366723 *靖* 89 07014030360443 *梦* 66
    06011030369294 *雅* 80 07014030361643 *炎* 69
    06011030432647 *程* 85 07014030362740 *诗* 75
    06011030691643 *宁* 80 07014030364213 *懿* 81
    06014030212627 *紫* 78 07014030366217 *子* 92
    06014030305386 *泽* 71 07014030368146 *霄* 74
    06014030343063 *大* 89 07014030369824 *洪* 95
    06014030357973 *馨* 84 07014030370226 *崑* 88
    06014030369872 *杰* 74 07014030374046 *纯* 89
    06019030332066 *俪* 83 07014030374542 *伯* 67
    06019030406467 *瑶 71 07014030374669 *浚* 54
    06019030418613 *斯* 73 07014030376855 *恒* 61
    06019030450679 *思* 46 07014030377217 *家* 86
    06019030469551 *前* 70 07014030377909 *俊* 83
    06020030183359 *钰* 78 07014030380993 *星* 85
    06020030199643 *龙 96 07014030382843 *雨* 57
    06020030368906 *博* 66 07014030386298 *皓* 88
    06020030546276 *纪* 57 07014030387046 *玮 58
    06021030157325 *艺* 68 07014030388390 *润* 61
    06021030171866 *可* 61 07014030388522 *欣* 94
    06021030176981 *逸* 81 07014030389596 *宛* 72
    06021030316260 *欣* 68 07014030391561 *孜 78
    06021030420102 *启* 85 07014030392272 *宇* 74
    06021030426079 *佳* 73 07014030397429 *夷* 76
    06021030450501 *其* 87 07014030935431 *子* 91
    06021030479772 *睿* 81 07014030992661 *梦* 72
    06021031175727 *丰* 94 07019030191429 *玥* 83.5
    060430983121 *雨* 64 07019030232126 *承* 73
    061200262015 *昊 95 07019030323860 *宇* 70
    061200275956 *天* 84 07019030362811 *鑫 89
    061250791046 *浩 76 07019030408747 *诗* 48
    07000030119890 *子* 60 07019030412097 *凯* 82
    07000030125878 *兆* 59 07019030419412 *金* 83
    07000030297752 *欣* 68 07019030423008 *睿* 94
    07000030304148 *天* 47 07019030425636 *沐* 91
    07000030332746 *芳* 80 07019030431998 *卓* 84
    07000030344981 *叶* 57 07019030438640 *子* 77
    07000030387155 *月* 65 07019030441558 *荣* 86
    07000030431191 *卉* 73 07019030442827 *雨* 75
    07000030447342 *嘉* 80 07019030446064 *乃* 79
    07000030460815 *鸿* 63 07019030451843 *沛* 71
    07000030471627 *永* 70 07019030453680 *廷* 80
    07000030473037 *希 63 07019030458289 *佳* 63
    07000030505357 *宏* 87 07019030461837 *冠* 82
    07000030535088 *兰* 77 07019030483658 *晨* 82
    07000030548899 *芷* 87 07019030494868 *悦* 79
    07000030564533 *之* 82 07019030641384 *锦* 61
    07000030820600 *晓* 66 07019030670239 *畅 59
    07000031323900 *雨* 92 07019030994435 *兆* 82
    07004030115371 *子* 88 07020030117326 *添 85
    07004030116308 *纪* 72 07020030151378 *紫* 82
    07004030122682 *宇* 74 07020030272437 *崇* 85
    07004030136665 *雨* 71 07020030316001 *景* 86
    07004030138565 *紫* 73 07020030559899 *一* 59
    07004030143189 *晞 67 07021030103914 *宝* 57
    07004030148729 *雨* 59 07021030114914 *新* 76
    07004030179605 *田* 75 07021030116258 *博 85
    07004030182605 *睿* 59 07021030132795 *美* 82
    07004030192535 *育* 62 07021030133282 *博 89
    07004030216257 *伊* 80 07021030142775 *泽* 75
    07004030290641 *逸* 70 07021030150754 *渤* 83
    07004030294192 *怡* 81 07021030153497 *欣* 46
    07004030312492 *嘉* 82 07021030163388 *天* 98
    07004030329856 *浩* 62 07021030168678 *雯* 49
    07004030353578 *宇* 72 07021030183888 *唯* 65
    07004030358356 *悦* 73 07021030192379 *一* 82
    07004030359069 *春* 63 07021030193490 *炜* 65
    07004030379467 *天* 73 07021030307492 *泽* 81
    07004030421904 *皓* 93 07021030321156 *佳* 88
    07004030425471 *铭* 75 07021030324054 *秦* 78
    07004030444617 *云* 68 07021030330256 *恩* 69
    07004030456814 *嘉* 67 07021030349490 *金* 74
    07004030458991 *昊* 80 07021030351463 *思* 85
    07004030476975 *璇 78 07021030361456 *煊* 54
    07004030535432 *乃* 84 07021030365338 *慕* 87
    07004030541239 *云* 34 07021030377026 *一* 84
    07004030544589 *航 88 07021030407286 *悦* 83
    07004030652280 *一* 77 07021030429448 *文* 85
    07004030668297 *璟* 51 07021030450144 *尚* 45
    07004031207319 *宏* 95 07021030460775 *宇* 59
    07005030123295 *依* 88 07021030488306 *施* 74
    07005030136543 *津* 95 07021030493905 *国* 48
    07005030149217 *智 89 07021030497479 *为* 71
    07005030155121 *宝* 89 07021030529286 *嘉* 68
    07005030159072 *晓* 71 07021030606790 *政 42
    07005030159362 *懿* 98 07021030627326 *小* 80
    07005030163761 *劲* 96 07021030652709 *子* 59
    07005030178192 *栩* 81 07021030659723 *思* 61
    07005030195020 *淏* 95 07021030661246 *紫* 36
    07005030202881 *稚* 83 07021030950295 *诗* 78
    07005030205850 *子* 36 07021031112568 *诗* 82
    07005030214584 *鸿* 64 07024030143753 *辰 79
    07005030214816 *剑* 81 07024030172418 *博* 68
    07005030225628 *贤* 72 07024030255966 *莹 70
    07005030230624 *梦 69 07024030380486 *兆* 55
    07005030231153 *琳 74 07024030513462 *乐* 63
    07005030231425 *文* 44 07025030311507 *德* 42
    07005030239372 *承* 83 07025030334314 *亚* 68
    07005030251646 *宝* 80 07025030377953 *懿* 58
    07005030252730 *子* 77 07025030405949 *芷* 85
    07005030254406 *晟 80 07025031839628 *鹤* 78
    07005030254414 *惠* 64 07026030436482 *蔚* 81
    07005030256793 *志* 81 07026030475927 *仲* 83
    07005030257044 *逸* 95 07026030634584 *卉* 88
    07005030262858 *津* 79 07026030669834 *梓* 65
    07005030272831 *世* 76 07027030495655 *一* 53
    07005030277058 *子* 94 07030030457659 *琎 88
    07005030290214 *佳* 73 070430112623 *翔* 67
    07005030292347 *继* 94 070430414258 *皓 72
    07005030295861 *伊* 65 070430429015 *震* 86
    07005030301235 *宇* 65 070430435448 *凯 95
    07005030301250 *天* 12 070430451721 *梦* 77
    07005030302019 *柔* 80 070430497480 *家* 61
    07005030306677 *卉* 98 070430514406 *桓* 87.5
    07005030306823 *浩* 69 070430633984 *嘉* 77
    07005030307543 *宇* 82 070530333168 *琳* 84
    07005030310845 *榕 86 070730412075 *曜* 75
    07005030313775 *想 88 070730447980 *煜* 81
    07005030314243 *文* 86 070730448475 *旸 90
    07005030315486 *尧* 75 070730451379 *蕾 71
    07005030317531 *靖* 91 070730493363 *静* 60
    07005030318912 *桐* 63 070731469483 *巍 57
    07005030319079 *傲 79 070830258983 *博* 75
    07005030319655 *琬* 86 071130256631 *子* 88
    07005030324162 *恺* 72 071130385695 *昊* 72
    07005030326008 *炎* 75 071130598739 *箫* 54
    07005030328697 *艺* 97 071200210871 *怡* 89
    07005030329022 *津* 56 071200216324 *瀚* 48
    07005030342749 *若* 96 071200220642 *若* 78
    07005030344540 *瑞* 92 071200228268 *思* 74
    07005030347704 *祎* 75 071200231993 *一* 76
    07005030358415 *昕* 66 071200231997 *妍* 65
    07005030363537 *宇 70 071200239939 *佳* 94
    07005030366031 *梦* 91 071200240487 *薏* 50
    07005030366260 *骏* 88 071200244399 *生* 70
    07005030366530 *宇* 69 071200247152 *铭* 93
    07005030371363 *澍 71 071200249652 *响 63
    07005030371463 *朔 68 071200255993 *奕* 84
    07005030374195 *昕* 83 071200257428 *铄* 46
    07005030376958 *庭* 80 071200257877 *伊* 66
    07005030377066 *子* 64 071200260069 *磊 57
    07005030378293 *子* 87 071200265279 *熠* 77
    07005030380540 *浩* 75 071200269019 *晗* 83
    07005030380898 *佳* 88 071200280697 *涤* 70
    07005030381469 *珈* 64 071200281630 *沛* 89
    07005030387986 *剑* 88 071200282749 *楷* 89
    07005030388293 *婧* 79 071200288429 *大* 69
    07005030393737 *松* 84 071250259318 *溪* 65
    07005030393976 *奕* 71 071250259971 *彤 68
    07005030396115 *源 85 071250260102 *树* 65
    07005030399761 *思* 81 071250260491 *轻* 91
    07005030513559 *东* 75 071250956055 *兰* 80
    07005030595120 *云* 78 071250971143 *宇* 75
    07005030607985 *毓* 55 071430395399 *雅* 82
    07005030808197 *书* 94 075330464451 *雪* 66
    07005030864968 *天* 45 08004030121120 *睿* 82
    07005030879721 *新* 79 08004030256456 *骏* 82
    07005030930391 *艺* 60 08004030300534 *子* 94
    07005031017692 *祎* 47 08004030425370 *筱* 75
    07005031040253 *睿* 90 08005030202075 *一* 82
    07005031821727 *远* 83 08005030297384 *鲁* 62
    07005031840311 *嘉* 68 08005030328106 *成* 33
    07007030391799 *世* 85 08005030395757 *心* 73
    07007030410528 *澄* 77 08005031856628 *馨* 45
    07007030432003 *毅 89 08007030409075 *一* 89
    07007030436600 *山* 66 08007030487589 *好* 24
    07007030439152 *子* 76 08008030535906 *家* 91
    07007030441437 *琬* 73 08008030557767 *英* 67
    07007030459372 *浩* 81 08008030581870 *迪 35
    07007030460780 *宇* 74 08008030586298 *轩 83
    07007030489672 *乐* 92 08011030596816 *爱* 96.5
    07007030492751 *海* 66 08013030360945 *心* 69
    07007030499317 *焕* 97 08013030428392 *昕* 56
    07007030512859 *荣* 71 08013030527542 *辰* 27
    07007030688245 *子* 97 08014030312365 *逸* 64
    07007030972066 *可 92.5 08014030355866 *钰* 72
    07007030981283 *芙* 65 08014030389958 *菲* 77
    07008030104983 *涵* 88.5 08014030392102 *津* 85
    07008030270246 *康* 79 08016030321870 *云* 56
    07008030428056 *守* 63 08019030476848 *新* 39
    07008030489713 *泽* 88 08019030489946 *锦* 83
    07008030501048 *子* 70 08019030909152 *舜* 69
    07008030501666 *懿* 86 08020030175008 *奥 90
    07008030513689 *济* 90 08021030118816 *洋 72
    07008030518186 *德* 72 08021030407019 *笃* 45
    07008030536356 *潇* 87 08021031159110 *君* 78
    07008030537023 *夷* 80 08024030173403 *柯* 64
    07008030538165 *子* 83 08026030481418 *骥* 22
    07008030538609 *睿* 54 080430651829 *雅* 82
    07008030539975 *心* 90 081200218976 *思* 80
    07008030540883 *云* 66 081200225315 *与* 97
    07008030547129 *钰 88 081250260061 *佳* 89
    07008030553168 *安* 78 09005030374094 *耀* 53
    07008030555091 *建* 63 09008030528541 *楷* 38
    07008030555275 *云* 66 09011030328145 *海* 42
    07008030575063 *文* 73 09014030302350 *晓* 27
    07008030585896 *政 77 09014030310844 *轩* 34
    07008030618671 *锦* 64 09019030643625 *嘉* 88
    07008030683164 *心* 74 10019030463774 *林* 44
    07008030847958 *雨* 82 12004030153567 *璐* 89
    07011030123312 *婉* 81 13004030116330 *大* 58
    07011030133311 *也 80 13008031141859 *昊* 66
    07011030151043 *俊* 64 13013030168783 *禹* 63
    07011030165191 *一* 68 13019030619316 *湘* 67
    07011030168396 *绮 77 98004030374382 *宇 35
    07011030198850 *子* 78   闫闽伟 81
    07011030325209 *弛 94   吴晓惠 74
    07011030386161 *琦* 72      

    2018年天津中考各科真题及答案汇总
    语文 数学 英语 物理 化学

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023中考分数线专题
    • 2023中考真题答案专题

    [中考作文]2023年全国各省市中考作文题目汇总

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    中考报考

    中考资讯

    中考政策

    中考体育

    中招计划

    志愿填报

    中考分数线

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考作文

    中考大纲

    初中资源

    初中语文

    初中数学

    初中英语

    初中物理

    初中化学

    中学百科

    重点高中

    天津南开中学

    天津耀华中学

    天津第一中学

    天津实验中学

    第二南开中学

    天津二十一中

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报