快捷导航   天津中考政策指南   2018天津中考大事记   历年中考分数线   热门中考资讯   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   历年中考一模真题   重点高中  返回首页

您现在的位置:中考天津站 > 学员服务区 > 最新通知 > 正文

初二年级期末能力测评成绩查询(2013.1.2)

来源:本站原创        2013-01-04 17:55:15

说两句

  • 学生编号 成绩 学生编号 成绩 学生编号 成绩
    4019030409892 96 6005030176724 71 5014030334562 61.5
    5014030220349 92 5019030497168 71 5004030124449 61.5
    5014030367486 91 5004030617013 71 50530353677 61.5
    5004030417760 89 5014030386947 70.5 50430412976 61.5
    5004030107946 88.5 51200243010 70.5 5014030371200 61
    50530317677 87.5 41200296211 70.5 4004030130975 61
    51200225404 87.5 4020030673117 70.5 41200230682 61
    51200278847 87 5014030352224 70.5 60530304735 60.5
    51200296441 87 4005030245431 70 5004030459963 60.5
    41250746757 86 50530267824 70 5004030104700 60.5
    5005030392973 86 5007030403533 70 5007030912089 60.5
    51200298708 85 5004031460306 70 50430152489 60
    51250992226 85 51200231687 70 5004030481957 60
    51250260684 85 4008030519867 70 4004030563792 59.5
    51250725769 85 41250989462 70 5021030493878 59.5
    5005030361494 84.5 5011030243396 70 4005030379654 59.5
    4004030348674 84 5014030362815 70 5021030174119 59
    5014030370997 84 61250752807 69.5 51200277547 59
    41200219394 83 5019030453753 69.5 51200253344 59
    4014030394024 82.5   69.5 5004030464820 59
    5019030449584 82.5 4020030244258 69 50730436982 59
    5007030454197 82 5004030317399 69 5005030332237 58.5
    5014030326599 82 51200254582 69 5014030336853 58.5
    5004030659545 82 50430256934 69 61200250284 58
    51930478615 82 51200259131 69 5014030340676 58
    50630504224 81.5 51930100584 69 5008030549296 58
    5005030360477 81.5 51250839442 69 5005030288502 58
    4004030520513 81.5 5011030366115 69 51250724436 58
    4019030480881 81 56330444843 69 6005030354977 57.5
    5005030102015 81 50530372238 69 5004030353460 57.5
    51250767175 80.5 4008030598978 69 50430473532 57
    5004030102461 80 50530219649 69 5019030680275 57
    51200215958 80 41200236155 68.5 5019030405630 57
    4011030195356 80 41200259441 68.5 5004030449208 57
    4008030560858 80 4005030396857 68.5 5004030130540 57
    4005030377417 80 4007030488610 68 5007030432481 56
    51130228644 80 5014030309070 68 5005030613702 56
    5005030376275 80 51250260868 68 4005030320062 56
    5005030317350 80 5021030613803 68 5011030459597 56
    5005030332134 79 5021030133863 68 5004030171597 56
    41200219368 79 5014030328212 68 4005030378583 55
    50430443495 79 5014030333643 68 5014030310821 55
    50830130943 79 5008030496192 68 5004030479811 55
    51200257995 79 5021031153825 67.5 5014030365985 55
    41200254675 78.5 50530383034 67 5021030507013 55
    51200245575 78.5 5005030156052 67 5005030305334 55
    5008030528770 78 51200255681 67 5004030151338 55
    5011030201154 78 5004030456251 67 51250261197 54.5
    5005030364647 78 60430673347 67 41250260051 54.5
    5014030379812 77.5 5014030382969 67 5021030527474 54.5
    5008030596281 77 5004030409605 67 50430335601 54
    4004030258816 77 5014030345405 66.5 5020030216288 54
    5021030447381 77 5007030415396 66.5 50530331326 54
    61200286041 77 4005030364364 66.5 5004030125728 54
    4011030487299 77 51200220816 66 5007030958906 53.5
    50530348163 76.5 50530359552 66 5014030339420 53.5
    51250261285 76.5 50530318735 66 5019030458829 53.5
    4005030334300 76.5 5005030381615 66 51200218077 53.5
    5008030524559 76 6019030481809 66 50530230541 53.5
    5005030405656 76 50430112613 66 4014030392472 53.5
    5007030167577 76 5005030389111 66 50430394086 53
    5004030161828 76 5005030352541 66 51200282302 52.5
    5005030360988 76 50530367026 66 5004030532922 52.5
    5019030498194 75 60430156646 66 5019030481025 52.5
    51250258886 75 5007030443206 65.5 51200219450 52
    4011030436420 75 5021030495807 65.5 51250260191 52
    41200271953 75 4011030404941 65.5 5014030210426 52
    50530142375 75 5004030373850 65.5 5005030959757 52
    41200265466 75 51130242089 65.5 5005030264145 51.5
    5014030305955 75 5008030549594 65 51200269738 51.5
    5005030234623 75 61330179070 65 5004030234160 51.5
    4019030419567 75 5021030145994 65 50430511040 51.5
    50430428464 75 50730459958 65 6014030388793 51
    50530321841 74.5 6014030382463 65 51200278650 51
    50430104138 74.5 5021030620704 65 5004030491859 51
    5014030174562 74.5 5019030494657 65 61200247676 51
    5008030555157 74.5 51200219174 64.5 5005030275058 50.5
    51930478930 74.5 5014030326228 64.5 6019030659169 50
    41200242657 74 51250257249 64.5 6021030303225 49.5
    5008030559606 74 4020030122876 64.5 5008030519488 49.5
    51200268768 74 4005030322317 64.5 5004030633925 49
    51430324692 74 5008030565308 64 60430402181 48.5
    51200232473 74 4014030320951 64 51250791654 48.5
    51200248075 74 5014030307960 64 5008030504459 48
    5008030560899 73.5 5005030338152 64 5014031851611 48
    5004030465569 73.5 5014030360499 64 5014030364101 48
    5004030396487 73.5 50430100298 64 5005030279253 48
    50430987611 73 5004030665340 64 5005030382567 47
    5008030140719 73 4004031864881 64 5005030325088 46.5
    50530362129 73 51200266353 63.5 50430425131 45.5
    51250260365 73 5005030336743 63.5 5008030571425 44.5
    5004030687483 72.5 50430692403 63.5 5005030267281 44.5
    41200254396 72 41200296341 63.5 5005030358698 43.5
    51200281395 72 5011030381805 63 51200217249 43
    5005030256735 72 5005030377305 63 4004030305774 43
    51200295491 72 4005030389964 63 50430587745 41.5
    5020030120921 72 3004030603033 63 4019030437756 41
    5004030197314 72 5011030210285 63 50530582139 41
    41200231555 72 6019030656476 62.5 4011030395908 40
    5021030125142 72 5004030277283 62.5 51130276904 36
    5004030641143 71.5 5021030693958 62.5 5020030105851 35.5
    5019030483418 71.5 5007030464978 62 41200291211 35
    51250754054 71.5 50730998637 62 60431138876 33
    41200228376 71.5 5005030285514 62 4011030225076 32
    4019030408522 71.5 5007030412282 62    
    5008030536799 71 4004030662296 62    


    <<尖子班录取名单查询


    2018年天津中考各科真题及答案汇总
    语文 数学 英语 物理 化学

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023中考分数线专题
    • 2023中考真题答案专题

    [中考作文]2023年全国各省市中考作文题目汇总

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    中考报考

    中考资讯

    中考政策

    中考体育

    中招计划

    志愿填报

    中考分数线

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考作文

    中考大纲

    初中资源

    初中语文

    初中数学

    初中英语

    初中物理

    初中化学

    中学百科

    重点高中

    天津南开中学

    天津耀华中学

    天津第一中学

    天津实验中学

    第二南开中学

    天津二十一中

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报