您现在的位置:中考天津站 > 中考报考 > 志愿填报 > 正文
来源:家长帮社区 作者:轻松中考 2012-02-08 15:42:10
2008年:
学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
南开中学 | 9 | 9 | 6 | 5 | 15 | 14 | 29 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 15 | 40 | 55 | |||||||
耀华中学 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 36 | 43 | ||||||
天津一中 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21 | ||||||||||
实验中学 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
新华中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
2009年:
学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
南开中学 | 11 | 11 | 20 | 6 | 31 | 17 | 48 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 42 | 32 | 74 | ||||
耀华中学 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 35 | 44 | |||
天津一中 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 23 | |||||||
实验中学 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | |||||||
新华中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 |
2010年:
学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
南开中学 | 7 | 21 | 6 | 8 | 13 | 29 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 28 | 45 | 73 | ||||
耀华中学 | 9 | 20 | 7 | 16 | 16 | 36 | 52 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 2 | 20 | 69 | 89 | ||||
天津一中 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | 29 | |||
实验中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | ||||||
新华中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
2008~2010合计:
学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
南开中学 | 27 | 41 | 32 | 19 | 59 | 60 | 119 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 32 | 0 | 1 | 85 | 117 | 202 |
耀华中学 | 16 | 42 | 11 | 31 | 27 | 73 | 100 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 4 | 36 | 140 | 176 |
天津一中 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 26 | 41 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 24 | 49 | 73 |
实验中学 | 9 | 9 | 4 | 11 | 13 | 20 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 37 | 58 |
新华中学 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 21 | 38 |
2018年天津中考各科真题及答案汇总 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看